<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ollis Homepage 2012 &#187; EeePC</title>
	<atom:link href="http://www.ollis-place.de/category/eeepc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ollis-place.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Atomprozessoren eine aktuelle &#220;bersicht 2011</title>
		<link>http://www.ollis-place.de/2011/11/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht-2011</link>
		<comments>http://www.ollis-place.de/2011/11/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollis-place.de/2011/11/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Intel war wieder fleißig und hat sein Portfolio von Stromsparenden x86 Prozessoren ausgebaut. Die neuste Generation des Intel Atom steht in den Startlöchern, die Cedarview Kerne entstehen im 32nm Prozess und sind durchweg Dualcore Prozessoren. Neben MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit, verfügen die CPUs je nach Modell auch über Hyper-Threading und Intels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollis-place.de/2011/11/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomprozessoren eine aktuelle &#220;bersicht</title>
		<link>http://www.ollis-place.de/2010/09/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht</link>
		<comments>http://www.ollis-place.de/2010/09/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[Intel ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollis-place.de/2010/09/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr habe ich diese Übersicht erstellt. Nun ist es mal wieder Zeit die aktuellen Atomprozessoren vorzustellen. Intel war fleißig und hat eine neue Generation der leistungsschwachen aber dafür energiesparenden Prozessoren zu entwickelt. Die aktuelle Generation hat den Codenamen Pineview und enthält wie die aktuellen Core i und alle AMD Prozessoren einen integrierten Speichercontroller für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollis-place.de/2010/09/19/atomprozessoren-eine-aktuelle-bersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomprozessoren eine &#220;bersicht</title>
		<link>http://www.ollis-place.de/2009/12/16/atomprozessoren-eine-bersicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atomprozessoren-eine-bersicht</link>
		<comments>http://www.ollis-place.de/2009/12/16/atomprozessoren-eine-bersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollis-place.de/2009/12/16/atomprozessoren-eine-bersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell findet man drei verschiedene Typen von Intel ATOM Prozessoren auf den Markt. Am häufigsten anzutreffen ist die Version N270, da diese Version mit Diamondville-Kern in fast jedem Netbook verbaut wird. In letzter Zeit doch häufiger (billig Barebones, SONY, ASUS EeePC 1008HA und TOSHIBA) wird der N280 in Netbooks verwendet, dieser hat im Gegensatz zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollis-place.de/2009/12/16/atomprozessoren-eine-bersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linuxdistribution f&#252;r Netbooks per USB-Stick/SD booten</title>
		<link>http://www.ollis-place.de/2009/03/30/linuxdistribution-fr-netbooks-per-usb-sticksd-booten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linuxdistribution-fr-netbooks-per-usb-sticksd-booten</link>
		<comments>http://www.ollis-place.de/2009/03/30/linuxdistribution-fr-netbooks-per-usb-sticksd-booten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[EasyPeasy]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UNetbootin]]></category>
		<category><![CDATA[USB Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollis-place.de/2009/03/30/linuxdistribution-fr-netbooks-per-usb-sticksd-booten/</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Netbooks komplette PCs sind haben sie dennoch Einschr&#228;nkungen die einen problemlosen Betrieb mit Standardlinuxversionen verhindern bzw. erschweren. Zum einen haben die meisten Netbooks nur beschr&#228;nkten Speicherplatz (EeePC 701/90x, Acer One 1xx usw.) durch eingebaute SSD, zum anderen verf&#252;gen die Netbooks &#252;ber eine geringe Bildschirmaufl&#246;sung die ein ergonomisches Arbeiten mit normalen Betriebssystem einschr&#228;nkt. Abhilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollis-place.de/2009/03/30/linuxdistribution-fr-netbooks-per-usb-sticksd-booten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EeePC 1000H &#8211; Nachtrag 1</title>
		<link>http://www.ollis-place.de/2008/10/19/asus-eeepc-1000h-nachtrag-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asus-eeepc-1000h-nachtrag-1</link>
		<comments>http://www.ollis-place.de/2008/10/19/asus-eeepc-1000h-nachtrag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EeePC 1000H]]></category>
		<category><![CDATA[GPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[HTT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel ATOM 270]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollis-place.de/2008/10/19/asus-eeepc-1000h-nachtrag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein paar Sachen zu den &#8220;inneren Werten&#8221; des Asus EeePC 1000H. Für den Atom Prozessor hat Intel seine Hyper Threading Funktion wieder reanimiert. Der Atom 270 gaukelt dem Betriebsystem demnach einen Dualcore Prozessor vor. Die HT Funktion beschert dem kleinen Prozessor eine beachtliche Rechenleistung und beschleunigt das System im Vergleich zum Celeron M des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollis-place.de/2008/10/19/asus-eeepc-1000h-nachtrag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

